Taxe PFA 2026
Ghid complet privind contribuțiile și impozitele pentru Persoanele Fizice Autorizate în România 2026.
25%
CAS
Pensie
10%
CASS
Sănătate (plafonat)
10%
Impozit
Venit net anual
Detalii contribuții PFA 2026
| Taxă | Cotă | Obligatoriu |
|---|---|---|
| CAS (pensie) | 25% | Da (dacă venit > salariu minim) |
| CASS (sănătate) | 10% | Da |
| Impozit pe venit | 10% | Da |
Praguri importante 2026
Salariu minim brut (baza CAS)4.050 lei/lună = 48.600 lei/an
CAS minim anual (dacă e datorat)48.600 × 25% = 12.150 lei
Plafon CASS (60 × salariu minim)60 × 4.050 = 243.000 lei
CASS maxim anual243.000 × 10% = 24.300 lei
Exemple calcul PFA 2026
| Venit brut anual | CAS | CASS | Impozit | Rămâne |
|---|---|---|---|---|
| 24.000 lei | 12.150 lei | 4.860 lei | 2.400 lei | 4.590 lei |
| 36.000 lei | 12.150 lei | 4.860 lei | 3.600 lei | 15.390 lei |
| 60.000 lei | 15.000 lei | 4.860 lei | 6.000 lei | 34.140 lei |
| 120.000 lei | 30.000 lei | 4.860 lei | 12.000 lei | 73.140 lei |
* Valorile sunt estimative. Consultați un contabil autorizat pentru calcule exacte.